صفقات البيع والإيجار المسجلة في قطر حسب المنطقة والنوع والمساحة.
| التاريخ | المنطقة | النوع | الغرف | المساحة | السعر | للمتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 464 م² | ر.ق 2,700,000 | ر.ق 5,819 |
| 14 ديسمبر 2025 | عين خالد | فيلتان منفصلتانبيع | — | 1,182 م² | ر.ق 5,500,000 | ر.ق 4,653 |
| 9 ديسمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 466 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,292 |
| 9 ديسمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 807 م² | ر.ق 4,259,635 | ر.ق 5,278 |
| 30 نوفمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 855 م² | ر.ق 2,650,000 | ر.ق 3,099 |
| 5 نوفمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 570 م² | ر.ق 1,227,128 | ر.ق 2,153 |
| 4 نوفمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 711 م² | ر.ق 3,061,360 | ر.ق 4,306 |
| 3 نوفمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 1,005 م² | ر.ق 2,959,700 | ر.ق 2,945 |
| 30 سبتمبر 2025 | عين خالد | فيلتان منفصلتانبيع | — | 1,500 م² | ر.ق 5,000,000 | ر.ق 3,333 |
| 25 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 3,150,000 | ر.ق 5,250 |
| 24 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 1,057 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 2,176 |
| 23 سبتمبر 2025 | عين خالد | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 825 م² | ر.ق 3,500,000 | ر.ق 4,242 |
| 23 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 840 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 2,619 |
| 22 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 585 م² | ر.ق 1,300,000 | ر.ق 2,222 |
| 22 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 585 م² | ر.ق 1,300,000 | ر.ق 2,222 |
| 22 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 568 م² | ر.ق 1,300,000 | ر.ق 2,289 |
| 22 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 570 م² | ر.ق 1,300,000 | ر.ق 2,281 |
| 22 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 464 م² | ر.ق 2,925,000 | ر.ق 6,304 |
| 17 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 1,140 م² | ر.ق 3,800,000 | ر.ق 3,333 |
| 15 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 1,018 م² | ر.ق 4,300,000 | ر.ق 4,224 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | قصربيع | — | 10,000 م² | ر.ق 35,000,000 | ر.ق 3,500 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 582 م² | ر.ق 2,505,923 | ر.ق 4,306 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 928 م² | ر.ق 2,040,000 | ر.ق 2,198 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | قصربيع | — | 10,040 م² | ر.ق 33,000,000 | ر.ق 3,287 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | قصربيع | — | 8,790 م² | ر.ق 30,000,000 | ر.ق 3,413 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | تجاريبيع | — | 2,090 م² | ر.ق 6,550,000 | ر.ق 3,134 |
| 10 سبتمبر 2025 | عين خالد | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 888 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 2,590 |
| 8 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكن شعبيبيع | — | 808 م² | ر.ق 2,080,000 | ر.ق 2,574 |
| 2 سبتمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 581 م² | ر.ق 3,600,000 | ر.ق 6,196 |
| 27 أغسطس 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 900 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 3,333 |
| 21 أغسطس 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 876 م² | ر.ق 4,817,883 | ر.ق 5,500 |
| 21 أغسطس 2025 | عين خالد | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 550 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,636 |
| 14 أغسطس 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 3,111 |
| 14 أغسطس 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 3,111 |
| 5 أغسطس 2025 | عين خالد | فيلا طابقين و ملحق و مجلسبيع | — | 703 م² | ر.ق 5,900,000 | ر.ق 8,393 |
| 5 أغسطس 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 656 م² | ر.ق 3,600,000 | ر.ق 5,488 |
| 28 يوليو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 656 م² | ر.ق 3,600,000 | ر.ق 5,488 |
| 17 يوليو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 705 م² | ر.ق 6,300,000 | ر.ق 8,936 |
| 13 يوليو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 6,236 م² | ر.ق 36,000,000 | ر.ق 5,773 |
| 9 يوليو 2025 | عين خالد | بيت للسكنبيع | — | 903 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 2,769 |
| 9 يوليو 2025 | عين خالد | بيت للسكنبيع | — | 722 م² | ر.ق 2,100,000 | ر.ق 2,909 |
| 8 يوليو 2025 | عين خالد | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 465 م² | ر.ق 2,014,000 | ر.ق 4,331 |
| 6 يوليو 2025 | عين خالد | فيلا وملحقبيع | — | 1,635 م² | ر.ق 4,992,000 | ر.ق 3,053 |
| 30 يونيو 2025 | عين خالد | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 600 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 5,667 |
| 29 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 1,776 م² | ر.ق 3,823,471 | ر.ق 2,153 |
| 26 يونيو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 487 م² | ر.ق 2,150,000 | ر.ق 4,415 |
| 23 يونيو 2025 | عين خالد | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 389 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 5,913 |
| 19 يونيو 2025 | عين خالد | فيلا من طابقين وملحق ومجلس وبنت هاوسبيع | — | 600 م² | ر.ق 5,400,000 | ر.ق 9,000 |
| 17 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 1,222 م² | ر.ق 2,630,789 | ر.ق 2,153 |
| 15 يونيو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 493 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 6,085 |
| 10 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 990 م² | ر.ق 3,516,598 | ر.ق 3,552 |
| 10 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 1,020 م² | ر.ق 3,623,162 | ر.ق 3,552 |
| 3 يونيو 2025 | عين خالد | بيت للسكنبيع | — | 840 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 4,762 |
| 3 يونيو 2025 | عين خالد | بيت للسكنبيع | — | 1,005 م² | ر.ق 2,800,000 | ر.ق 2,786 |
| 2 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 5,974 م² | ر.ق 13,000,000 | ر.ق 2,176 |
| 1 يونيو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 655 م² | ر.ق 2,800,000 | ر.ق 4,275 |
| 25 مايو 2025 | عين خالد | فيلا من طابقينبيع | — | 362 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 6,906 |
| 21 مايو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 900 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 2,778 |
| 21 مايو 2025 | عين خالد | فيلا طابقين و ملحق و مجلسبيع | — | 600 م² | ر.ق 5,300,000 | ر.ق 8,833 |
| 8 مايو 2025 | عين خالد | أرض فضاءبيع | — | 1,160 م² | ر.ق 3,808,708 | ر.ق 3,283 |
| 8 مايو 2025 | عين خالد | فيلابيع | — | 736 م² | ر.ق 4,450,000 | ر.ق 6,046 |
المصادر: وزارة العدل، دولة قطر (النشرة الأسبوعية لمبيعات العقارات، بوابة البيانات المفتوحة، CC BY)، صف لكل عملية بيع مسجّلة، وصفقات أُغلقت على عقار. الأرقام مقرّبة.