صفقات البيع والإيجار المسجلة في قطر حسب المنطقة والنوع والمساحة.
| التاريخ | المنطقة | النوع | الغرف | المساحة | السعر | للمتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 886 م² | ر.ق 2,150,000 | ر.ق 2,427 |
| 30 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 695 م² | ر.ق 2,394,877 | ر.ق 3,446 |
| 28 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 520 م² | ر.ق 1,350,000 | ر.ق 2,596 |
| 24 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 5,119 م² | ر.ق 12,121,212 | ر.ق 2,368 |
| 21 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 431 م² | ر.ق 1,136,624 | ر.ق 2,637 |
| 21 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 434 م² | ر.ق 1,740,000 | ر.ق 4,009 |
| 16 ديسمبر 2025 | الخور | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 620 م² | ر.ق 2,179,166 | ر.ق 3,515 |
| 14 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 2,140 م² | ر.ق 5,500,000 | ر.ق 2,570 |
| 14 ديسمبر 2025 | الخور | فيلابيع | — | 373 م² | ر.ق 2,450,000 | ر.ق 6,568 |
| 9 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 719 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 2,364 |
| 9 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 419 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 4,057 |
| 9 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 462 م² | ر.ق 1,218,000 | ر.ق 2,636 |
| 7 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,650,000 | ر.ق 2,750 |
| 7 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,690,000 | ر.ق 2,817 |
| 4 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 434 م² | ر.ق 1,660,000 | ر.ق 3,825 |
| 1 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 400 م² | ر.ق 1,750,000 | ر.ق 4,375 |
| 30 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 500 م² | ر.ق 1,450,000 | ر.ق 2,900 |
| 30 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 400 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 4,250 |
| 27 نوفمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 2,140 م² | ر.ق 2,533,910 | ر.ق 1,184 |
| 26 نوفمبر 2025 | الخور | فيلتان متلاصقتان وملحق لكل فيلابيع | — | 747 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 3,213 |
| 26 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 400 م² | ر.ق 1,550,000 | ر.ق 3,875 |
| 23 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 402 م² | ر.ق 1,785,000 | ر.ق 4,440 |
| 6 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 700 م² | ر.ق 3,550,000 | ر.ق 5,071 |
| 6 نوفمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 664 م² | ر.ق 1,572,445 | ر.ق 2,368 |
| 6 نوفمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 658 م² | ر.ق 1,558,236 | ر.ق 2,368 |
| 5 نوفمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 490 م² | ر.ق 1,160,000 | ر.ق 2,367 |
| 3 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 562 م² | ر.ق 1,693,539 | ر.ق 3,013 |
| 2 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 514 م² | ر.ق 1,800,000 | ر.ق 3,502 |
| 2 نوفمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 415 م² | ر.ق 1,590,000 | ر.ق 3,831 |
| 2 أكتوبر 2025 | الخور | محل تجاريبيع | — | 23 م² | ر.ق 135,000 | ر.ق 5,870 |
| 2 أكتوبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,108,870 | ر.ق 3,515 |
| 1 أكتوبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 463 م² | ر.ق 1,221,000 | ر.ق 2,637 |
| 1 أكتوبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 463 م² | ر.ق 1,221,000 | ر.ق 2,637 |
| 29 سبتمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 627 م² | ر.ق 1,586,022 | ر.ق 2,530 |
| 29 سبتمبر 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 1,932 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 2,070 |
| 29 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,420,000 | ر.ق 2,367 |
| 22 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 510 م² | ر.ق 1,994,822 | ر.ق 3,911 |
| 22 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 482 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,149 |
| 21 سبتمبر 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 444 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 5,631 |
| 11 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 113 م² | ر.ق 1,009,000 | ر.ق 8,929 |
| 10 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,570,000 | ر.ق 2,617 |
| 8 سبتمبر 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 430 م² | ر.ق 1,900,000 | ر.ق 4,419 |
| 7 سبتمبر 2025 | الخور | محل تجاريبيع | — | 21 م² | ر.ق 189,000 | ر.ق 9,000 |
| 3 سبتمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 451 م² | ر.ق 1,800,000 | ر.ق 3,991 |
| 3 سبتمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 370 م² | ر.ق 1,100,000 | ر.ق 2,973 |
| 25 أغسطس 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 432 م² | ر.ق 2,750,000 | ر.ق 6,366 |
| 24 أغسطس 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 403 م² | ر.ق 1,620,000 | ر.ق 4,020 |
| 20 أغسطس 2025 | الخور | محلات تجاريةبيع | — | 48 م² | ر.ق 938,930 | ر.ق 19,561 |
| 20 أغسطس 2025 | الخور | محلات تجاريةبيع | — | 48 م² | ر.ق 938,930 | ر.ق 19,561 |
| 20 أغسطس 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 403 م² | ر.ق 1,200,000 | ر.ق 2,978 |
| 20 أغسطس 2025 | الخور | محلات تجاريةبيع | — | 48 م² | ر.ق 938,930 | ر.ق 19,561 |
| 18 أغسطس 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 699 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 2,432 |
| 14 أغسطس 2025 | الخور | فيلابيع | — | 386 م² | ر.ق 1,315,000 | ر.ق 3,407 |
| 7 أغسطس 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 400 م² | ر.ق 1,667,256 | ر.ق 4,168 |
| 5 أغسطس 2025 | الخور | فيلابيع | — | 386 م² | ر.ق 1,200,000 | ر.ق 3,109 |
| 3 أغسطس 2025 | الخور | فيلابيع | — | 600 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 5,000 |
| 29 يوليو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 419 م² | ر.ق 1,690,000 | ر.ق 4,033 |
| 29 يوليو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,520,000 | ر.ق 2,533 |
| 29 يوليو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 420 م² | ر.ق 1,665,000 | ر.ق 3,964 |
| 29 يوليو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 430 م² | ر.ق 1,665,000 | ر.ق 3,872 |
| 24 يوليو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,320,000 | ر.ق 2,200 |
| 23 يوليو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 721 م² | ر.ق 1,725,000 | ر.ق 2,393 |
| 22 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 699 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 2,432 |
| 21 يوليو 2025 | الخور | مسكن مجانيبيع | — | 721 م² | ر.ق 1,707,386 | ر.ق 2,368 |
| 21 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 751 م² | ر.ق 1,904,534 | ر.ق 2,536 |
| 16 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 2,060 م² | ر.ق 4,550,000 | ر.ق 2,209 |
| 16 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 444 م² | ر.ق 1,080,000 | ر.ق 2,432 |
| 15 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 560 م² | ر.ق 1,360,000 | ر.ق 2,429 |
| 15 يوليو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 546 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 5,495 |
| 15 يوليو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 444 م² | ر.ق 1,080,000 | ر.ق 2,432 |
| 13 يوليو 2025 | الخور | مسكن شعبيبيع | — | 1,200 م² | ر.ق 2,920,000 | ر.ق 2,433 |
| 10 يوليو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 940 م² | ر.ق 1,998,207 | ر.ق 2,126 |
| 26 يونيو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 716 م² | ر.ق 3,330,000 | ر.ق 4,651 |
| 26 يونيو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 720 م² | ر.ق 2,700,000 | ر.ق 3,750 |
| 22 يونيو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 711 م² | ر.ق 2,130,000 | ر.ق 2,996 |
| 22 يونيو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 402 م² | ر.ق 1,295,877 | ر.ق 3,224 |
| 22 يونيو 2025 | الخور | فيلا وملحق خارجيبيع | — | 392 م² | ر.ق 1,285,681 | ر.ق 3,280 |
| 22 يونيو 2025 | الخور | فيلتان متلاصقتان وملحق لكل فيلابيع | — | 774 م² | ر.ق 2,850,000 | ر.ق 3,682 |
| 18 يونيو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 927 م² | ر.ق 2,195,266 | ر.ق 2,368 |
| 18 يونيو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 908 م² | ر.ق 2,150,271 | ر.ق 2,368 |
| 17 يونيو 2025 | الخور | فيلا من طابقينبيع | — | 235 م² | ر.ق 2,298,424 | ر.ق 9,781 |
| 15 يونيو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 453 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 4,857 |
| 12 يونيو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,838,000 | ر.ق 3,063 |
| 12 يونيو 2025 | الخور | فيلا دور أرضي وملحقبيع | — | 525 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 2,667 |
| 3 يونيو 2025 | الخور | فيلا من طابقينبيع | — | 380 م² | ر.ق 1,250,000 | ر.ق 3,289 |
| 2 يونيو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 5,559 م² | ر.ق 11,967,200 | ر.ق 2,153 |
| 2 يونيو 2025 | الخور | فيلا دور أرضي وملحقبيع | — | 411 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 3,406 |
| 1 يونيو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 445 م² | ر.ق 1,101,000 | ر.ق 2,474 |
| 29 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 402 م² | ر.ق 1,600,000 | ر.ق 3,980 |
| 29 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 402 م² | ر.ق 1,720,000 | ر.ق 4,279 |
| 29 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 402 م² | ر.ق 1,600,000 | ر.ق 3,980 |
| 28 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 510 م² | ر.ق 2,125,751 | ر.ق 4,168 |
| 28 مايو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 433 م² | ر.ق 2,700,000 | ر.ق 6,236 |
| 28 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 510 م² | ر.ق 2,125,751 | ر.ق 4,168 |
| 26 مايو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 525 م² | ر.ق 1,500,000 | ر.ق 2,857 |
| 25 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,850,000 | ر.ق 4,111 |
| 25 مايو 2025 | الخور | فيلا دور أرضي وملحقبيع | — | 410 م² | ر.ق 1,249,424 | ر.ق 3,047 |
| 20 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,750,000 | ر.ق 3,889 |
| 18 مايو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 517 م² | ر.ق 1,730,000 | ر.ق 3,346 |
| 18 مايو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 680 م² | ر.ق 1,610,335 | ر.ق 2,368 |
| 18 مايو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,420,884 | ر.ق 2,368 |
| 14 مايو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 721 م² | ر.ق 1,550,000 | ر.ق 2,150 |
| 13 مايو 2025 | الخور | عمارة سكنيةبيع | — | 406 م² | ر.ق 3,937,198 | ر.ق 9,698 |
| 7 مايو 2025 | الخور | فيلابيع | — | 420 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 4,048 |
| 6 مايو 2025 | الخور | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 453 م² | ر.ق 1,927,000 | ر.ق 4,254 |
| 6 مايو 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 1,310 م² | ر.ق 5,640,000 | ر.ق 4,305 |
| 4 مايو 2025 | الخور | بيت للسكنبيع | — | 1,218 م² | ر.ق 3,150,000 | ر.ق 2,586 |
المصادر: وزارة العدل، دولة قطر (النشرة الأسبوعية لمبيعات العقارات، بوابة البيانات المفتوحة، CC BY)، صف لكل عملية بيع مسجّلة، وصفقات أُغلقت على عقار. الأرقام مقرّبة.