صفقات البيع والإيجار المسجلة في قطر حسب المنطقة والنوع والمساحة.
| — |
| 524 م² |
| ر.ق 2,256,192 |
| ر.ق 4,306 |
| 25 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 597 م² | ر.ق 4,025,000 | ر.ق 6,742 |
| 24 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 560 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 4,286 |
| 23 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,700,000 | ر.ق 8,222 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | فلتان متلاصقتانبيع | — | 750 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 4,533 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 762 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 2,625 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 768 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 2,604 |
| 17 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 750 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 3,333 |
| 17 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 7,556 |
| 16 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 426 م² | ر.ق 3,200,000 | ر.ق 7,512 |
| 14 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 2,650,000 | ر.ق 5,889 |
| 10 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 2,350,000 | ر.ق 5,222 |
| 10 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 54,716 م² | ر.ق 150,000,000 | ر.ق 2,741 |
| 9 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 482 م² | ر.ق 2,075,352 | ر.ق 4,306 |
| 8 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 420 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 5,952 |
| 7 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,150,000 | ر.ق 7,000 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 598 م² | ر.ق 2,027,600 | ر.ق 3,391 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 618 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,236 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 598 م² | ر.ق 2,027,600 | ر.ق 3,391 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 597 م² | ر.ق 2,024,224 | ر.ق 3,391 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 618 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,236 |
| 4 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 597 م² | ر.ق 2,024,224 | ر.ق 3,391 |
| 3 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 597 م² | ر.ق 2,050,000 | ر.ق 3,434 |
| 2 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 618 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,236 |
| 2 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 618 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,236 |
| 25 نوفمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 679 م² | ر.ق 3,654,466 | ر.ق 5,382 |
| 25 نوفمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 428 م² | ر.ق 2,613,244 | ر.ق 6,106 |
| 23 نوفمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 428 م² | ر.ق 2,230,000 | ر.ق 5,210 |
| 6 نوفمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,350,000 | ر.ق 7,444 |
| 5 نوفمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 598 م² | ر.ق 2,070,000 | ر.ق 3,462 |
| 5 نوفمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 597 م² | ر.ق 2,150,000 | ر.ق 3,601 |
| 5 نوفمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,098,980 | ر.ق 3,498 |
| 5 نوفمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,098,980 | ر.ق 3,498 |
| 3 نوفمبر 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 678 م² | ر.ق 3,850,000 | ر.ق 5,678 |
| 2 نوفمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 423 م² | ر.ق 2,263,985 | ر.ق 5,352 |
| 1 أكتوبر 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 1,326 م² | ر.ق 6,000,000 | ر.ق 4,525 |
| 30 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 1,200 م² | ر.ق 5,200,000 | ر.ق 4,333 |
| 29 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 551 م² | ر.ق 1,820,800 | ر.ق 3,305 |
| 25 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 426 م² | ر.ق 3,750,000 | ر.ق 8,803 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 578 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 5,882 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 571 م² | ر.ق 1,874,604 | ر.ق 3,283 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 571 م² | ر.ق 1,874,604 | ر.ق 3,283 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 570 م² | ر.ق 1,871,321 | ر.ق 3,283 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 571 م² | ر.ق 1,874,604 | ر.ق 3,283 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 570 م² | ر.ق 1,871,321 | ر.ق 3,283 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 528 م² | ر.ق 3,292,896 | ر.ق 6,237 |
| 23 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 571 م² | ر.ق 1,874,604 | ر.ق 3,283 |
| 21 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,088,000 | ر.ق 3,304 |
| 18 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 359 م² | ر.ق 3,374,500 | ر.ق 9,400 |
| 18 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 438 م² | ر.ق 3,150,000 | ر.ق 7,192 |
| 17 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 541 م² | ر.ق 4,050,000 | ر.ق 7,486 |
| 16 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 646 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 3,560 |
| 16 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 480 م² | ر.ق 1,989,187 | ر.ق 4,144 |
| 16 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 480 م² | ر.ق 1,989,187 | ر.ق 4,144 |
| 15 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 406 م² | ر.ق 3,425,288 | ر.ق 8,437 |
| 15 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 414 م² | ر.ق 1,782,500 | ر.ق 4,306 |
| 14 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 462 م² | ر.ق 1,883,220 | ر.ق 4,076 |
| 14 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 405 م² | ر.ق 3,239,896 | ر.ق 8,000 |
| 14 سبتمبر 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 486 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,115 |
| 10 سبتمبر 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 452 م² | ر.ق 2,419,199 | ر.ق 5,352 |
| 8 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 480 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,167 |
| 8 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 480 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,167 |
| 7 سبتمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,800,000 | ر.ق 8,444 |
| 7 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,816,000 | ر.ق 4,036 |
| 3 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,210,000 | ر.ق 3,497 |
| 2 سبتمبر 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 644 م² | ر.ق 3,900,000 | ر.ق 6,056 |
| 2 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 623 م² | ر.ق 2,350,000 | ر.ق 3,772 |
| 1 سبتمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 462 م² | ر.ق 1,882,800 | ر.ق 4,075 |
| 31 أغسطس 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 478 م² | ر.ق 1,500,000 | ر.ق 3,138 |
| 24 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 578 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 3,893 |
| 24 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 578 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 3,893 |
| 21 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 426 م² | ر.ق 3,450,000 | ر.ق 8,099 |
| 21 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 596 م² | ر.ق 4,500,000 | ر.ق 7,550 |
| 20 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 420 م² | ر.ق 2,233,000 | ر.ق 5,317 |
| 20 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 780 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 5,128 |
| 20 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 602 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,322 |
| 20 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 420 م² | ر.ق 2,233,000 | ر.ق 5,317 |
| 19 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,750,000 | ر.ق 3,889 |
| 13 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 924 م² | ر.ق 2,750,000 | ر.ق 2,976 |
| 13 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 934 م² | ر.ق 2,850,000 | ر.ق 3,051 |
| 12 أغسطس 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 481 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 4,678 |
| 12 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 479 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 4,697 |
| 7 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلا طابقين و ملحق و مجلسبيع | — | 504 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 5,952 |
| 7 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,600,000 | ر.ق 5,778 |
| 5 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 607 م² | ر.ق 4,800,000 | ر.ق 7,908 |
| 4 أغسطس 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 5,556 |
| 27 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 589 م² | ر.ق 1,870,000 | ر.ق 3,175 |
| 24 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 2,367,995 | ر.ق 5,262 |
| 24 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 480 م² | ر.ق 1,911,686 | ر.ق 3,983 |
| 24 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,367,995 | ر.ق 5,262 |
| 23 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 1,200 م² | ر.ق 8,000,000 | ر.ق 6,667 |
| 21 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 363 م² | ر.ق 3,131,978 | ر.ق 8,628 |
| 21 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 408 م² | ر.ق 3,360,000 | ر.ق 8,235 |
| 13 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 960 م² | ر.ق 2,800,000 | ر.ق 2,917 |
| 8 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 1,079 م² | ر.ق 3,500,000 | ر.ق 3,244 |
| 8 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 3,900,000 | ر.ق 8,667 |
| 7 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 414 م² | ر.ق 1,693,392 | ر.ق 4,090 |
| 7 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 554 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,610 |
| 6 يوليو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 438 م² | ر.ق 3,486,326 | ر.ق 7,960 |
| 2 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 414 م² | ر.ق 1,693,500 | ر.ق 4,091 |
| 1 يوليو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 782 م² | ر.ق 2,609,000 | ر.ق 3,336 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 768 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 2,865 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 650 م² | ر.ق 1,900,000 | ر.ق 2,923 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 598 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 3,679 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 631 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,170 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 762 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 2,887 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 945 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 2,540 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 879 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 2,617 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 54,716 م² | ر.ق 155,000,000 | ر.ق 2,833 |
| 30 يونيو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 538 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 4,275 |
| 26 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 1,848 م² | ر.ق 7,459,383 | ر.ق 4,036 |
| 24 يونيو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 377 م² | ر.ق 2,050,000 | ر.ق 5,438 |
| 19 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 533 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 3,189 |
| 17 يونيو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 625 م² | ر.ق 4,850,000 | ر.ق 7,760 |
| 16 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,205,922 | ر.ق 3,552 |
| 16 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,244,997 | ر.ق 3,552 |
| 12 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 446 م² | ر.ق 1,750,000 | ر.ق 3,924 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 604 م² | ر.ق 2,145,535 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,244,997 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 604 م² | ر.ق 2,145,535 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 605 م² | ر.ق 2,149,087 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,244,997 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,244,997 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,205,922 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,205,922 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,244,997 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,205,922 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 604 م² | ر.ق 2,145,535 | ر.ق 3,552 |
| 4 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,205,922 | ر.ق 3,552 |
| 2 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 2,124,000 | ر.ق 3,420 |
| 2 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 540 م² | ر.ق 1,900,000 | ر.ق 3,519 |
| 2 يونيو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 632 م² | ر.ق 2,124,000 | ر.ق 3,361 |
| 29 مايو 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 452 م² | ر.ق 1,500,000 | ر.ق 3,319 |
| 29 مايو 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 625 م² | ر.ق 4,400,000 | ر.ق 7,040 |
| 29 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 540 م² | ر.ق 1,918,000 | ر.ق 3,552 |
| 28 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 478 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,184 |
| 27 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 1,004 م² | ر.ق 2,701,764 | ر.ق 2,691 |
| 25 مايو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 418 م² | ر.ق 3,650,000 | ر.ق 8,732 |
| 21 مايو 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,444 |
| 20 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 4,221 م² | ر.ق 27,260,906 | ر.ق 6,458 |
| 20 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 3,852 م² | ر.ق 24,877,756 | ر.ق 6,458 |
| 18 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 975 م² | ر.ق 2,910,000 | ر.ق 2,985 |
| 18 مايو 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 351 م² | ر.ق 2,850,000 | ر.ق 8,120 |
| 14 مايو 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 1,280 م² | ر.ق 6,100,000 | ر.ق 4,766 |
| 14 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 521 م² | ر.ق 2,243,275 | ر.ق 4,306 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 659 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,088 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 648 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,140 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 658 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,093 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 659 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,088 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 658 م² | ر.ق 2,050,000 | ر.ق 3,116 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 1,944 م² | ر.ق 6,950,000 | ر.ق 3,575 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 513 م² | ر.ق 2,208,829 | ر.ق 4,306 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 659 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,088 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 658 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,093 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 648 م² | ر.ق 2,035,000 | ر.ق 3,140 |
| 13 مايو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 3,600,000 | ر.ق 8,000 |
| 12 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,880,000 | ر.ق 4,178 |
| 11 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 625 م² | ر.ق 1,900,000 | ر.ق 3,040 |
| 6 مايو 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتان وملحق لكل فيلابيع | — | 600 م² | ر.ق 3,250,000 | ر.ق 5,417 |
| 6 مايو 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 509 م² | ر.ق 2,100,000 | ر.ق 4,126 |
| 6 مايو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 3,300,000 | ر.ق 7,333 |
| 5 مايو 2025 | الثمامة | فيلا من طابقين وملحق + بنت هاوسبيع | — | 539 م² | ر.ق 3,500,000 | ر.ق 6,494 |
| 1 مايو 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,747,570 | ر.ق 6,106 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 426 م² | ر.ق 1,728,000 | ر.ق 4,056 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 577 م² | ر.ق 1,970,000 | ر.ق 3,414 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 426 م² | ر.ق 1,728,000 | ر.ق 4,056 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,728,000 | ر.ق 3,840 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 426 م² | ر.ق 1,728,000 | ر.ق 4,056 |
| 30 أبريل 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 1,728,000 | ر.ق 3,840 |
المصادر: وزارة العدل، دولة قطر (النشرة الأسبوعية لمبيعات العقارات، بوابة البيانات المفتوحة، CC BY)، صف لكل عملية بيع مسجّلة، وصفقات أُغلقت على عقار. الأرقام مقرّبة.