صفقات البيع والإيجار المسجلة في قطر حسب المنطقة والنوع والمساحة.
| التاريخ | المنطقة | النوع | الغرف | المساحة | السعر | للمتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 760 م² | ر.ق 7,200,000 | ر.ق 9,474 |
| 29 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 936 م² | ر.ق 6,900,000 | ر.ق 7,372 |
| 25 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 486 م² | ر.ق 2,340,000 | ر.ق 4,815 |
| 24 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مجمع سكنيبيع | — | 10,692 م² | ر.ق 25,895,597 | ر.ق 2,422 |
| 21 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 692 م² | ر.ق 3,250,000 | ر.ق 4,697 |
| 17 ديسمبر 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 402 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,975 |
| 15 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 588 م² | ر.ق 5,240,000 | ر.ق 8,912 |
| 10 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 401 م² | ر.ق 5,328,424 | ر.ق 13,288 |
| 9 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 143 م² | ر.ق 1,030,000 | ر.ق 7,203 |
| 7 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 398 م² | ر.ق 3,450,000 | ر.ق 8,668 |
| 4 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 279 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 10,753 |
| 1 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 959 م² | ر.ق 12,000,000 | ر.ق 12,513 |
| 26 نوفمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 528 م² | ر.ق 7,015,980 | ر.ق 13,288 |
| 24 نوفمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 577 م² | ر.ق 3,788,606 | ر.ق 6,566 |
| 6 نوفمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 297 م² | ر.ق 2,350,000 | ر.ق 7,912 |
| 3 نوفمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 143 م² | ر.ق 780,000 | ر.ق 5,455 |
| 28 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 3,395 م² | ر.ق 11,000,000 | ر.ق 3,240 |
| 24 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 438 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 3,881 |
| 22 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 407 م² | ر.ق 1,577,000 | ر.ق 3,875 |
| 22 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 400 م² | ر.ق 1,550,000 | ر.ق 3,875 |
| 21 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 426 م² | ر.ق 1,138,106 | ر.ق 2,672 |
| 15 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 1,527 م² | ر.ق 9,300,000 | ر.ق 6,090 |
| 15 سبتمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 436 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,587 |
| 15 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 272 م² | ر.ق 2,350,000 | ر.ق 8,640 |
| 15 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 401 م² | ر.ق 5,355,588 | ر.ق 13,356 |
| 11 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 499 م² | ر.ق 5,500,000 | ر.ق 11,022 |
| 9 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,260,000 | ر.ق 3,767 |
| 4 سبتمبر 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 1,479 م² | ر.ق 9,826,358 | ر.ق 6,644 |
| 2 سبتمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 272 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 8,088 |
| 1 سبتمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 464 م² | ر.ق 3,500,000 | ر.ق 7,543 |
| 31 أغسطس 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 569 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 2,460 |
| 28 أغسطس 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 684 م² | ر.ق 5,850,000 | ر.ق 8,553 |
| 27 أغسطس 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 831 م² | ر.ق 3,129,546 | ر.ق 3,766 |
| 20 أغسطس 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,233,000 | ر.ق 4,962 |
| 20 أغسطس 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 221 م² | ر.ق 1,850,000 | ر.ق 8,371 |
| 17 أغسطس 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 97 م² | ر.ق 760,000 | ر.ق 7,835 |
| 14 أغسطس 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 1,180 م² | ر.ق 16,000,000 | ر.ق 13,559 |
| 12 أغسطس 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 143 م² | ر.ق 950,081 | ر.ق 6,644 |
| 30 يوليو 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 167 م² | ر.ق 2,247,018 | ر.ق 13,455 |
| 30 يوليو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 854 م² | ر.ق 2,109,721 | ر.ق 2,470 |
| 24 يوليو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 3,846 م² | ر.ق 11,500,000 | ر.ق 2,990 |
| 23 يوليو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 682 م² | ر.ق 2,800,000 | ر.ق 4,106 |
| 21 يوليو 2025 | المطار القديم | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 427 م² | ر.ق 2,386,000 | ر.ق 5,588 |
| 20 يوليو 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 428 م² | ر.ق 3,175,000 | ر.ق 7,418 |
| 16 يوليو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 462 م² | ر.ق 2,235,000 | ر.ق 4,838 |
| 14 يوليو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 528 م² | ر.ق 2,450,000 | ر.ق 4,640 |
| 13 يوليو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 426 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 5,282 |
| 6 يوليو 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 1,801 م² | ر.ق 11,965,700 | ر.ق 6,644 |
| 1 يوليو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 431 م² | ر.ق 1,900,000 | ر.ق 4,408 |
| 22 يونيو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 3,750 |
| 22 يونيو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 3,750 |
| 22 يونيو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 3,750 |
| 18 يونيو 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 579 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 6,908 |
| 15 يونيو 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 358 م² | ر.ق 4,200,000 | ر.ق 11,732 |
| 15 يونيو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 452 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 4,867 |
| 2 يونيو 2025 | المطار القديم | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 4,167 |
| 28 مايو 2025 | المطار القديم | بيت للسكنبيع | — | 1,487 م² | ر.ق 11,700,000 | ر.ق 7,868 |
| 18 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 1,354 م² | ر.ق 4,497,934 | ر.ق 3,322 |
| 15 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,293,000 | ر.ق 5,096 |
| 14 مايو 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 338 م² | ر.ق 4,547,857 | ر.ق 13,455 |
| 12 مايو 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 1,296 م² | ر.ق 17,500,000 | ر.ق 13,503 |
| 5 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 528 م² | ر.ق 2,100,000 | ر.ق 3,977 |
| 4 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 462 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,329 |
| 4 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,444 |
| 4 مايو 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 452 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,425 |
المصادر: وزارة العدل، دولة قطر (النشرة الأسبوعية لمبيعات العقارات، بوابة البيانات المفتوحة، CC BY)، صف لكل عملية بيع مسجّلة، وصفقات أُغلقت على عقار. الأرقام مقرّبة.