صفقات البيع والإيجار المسجلة في قطر حسب المنطقة والنوع والمساحة.
| — |
| 480 م² |
| ر.ق 3,200,000 |
| ر.ق 6,667 |
| 31 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 886 م² | ر.ق 2,150,000 | ر.ق 2,427 |
| 31 ديسمبر 2025 | غرافة الريان | مسكنبيع | — | 675 م² | ر.ق 2,850,000 | ر.ق 4,222 |
| 31 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 605 م² | ر.ق 2,409,000 | ر.ق 3,982 |
| 31 ديسمبر 2025 | ام العمد | مسكنبيع | — | 612 م² | ر.ق 3,250,000 | ر.ق 5,310 |
| 31 ديسمبر 2025 | لقطيفية | أرض فضاءبيع | — | 3,735 م² | ر.ق 20,000,000 | ر.ق 5,355 |
| 31 ديسمبر 2025 | نعيجة 43 | مسكنبيع | — | 453 م² | ر.ق 2,370,000 | ر.ق 5,232 |
| 31 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 578 م² | ر.ق 2,301,000 | ر.ق 3,981 |
| 30 ديسمبر 2025 | السد | مبانى من شققبيع | — | 900 م² | ر.ق 10,172,226 | ر.ق 11,302 |
| 30 ديسمبر 2025 | السد | مبانى من شققبيع | — | 744 م² | ر.ق 8,409,040 | ر.ق 11,302 |
| 30 ديسمبر 2025 | السلطة الجديدة | مسكنبيع | — | 1,229 م² | ر.ق 8,165,378 | ر.ق 6,644 |
| 30 ديسمبر 2025 | المسيلة | مبنى مكاتب تجاريةبيع | — | 1,518 م² | ر.ق 24,000,000 | ر.ق 15,810 |
| 30 ديسمبر 2025 | ام عبيرية | مسكنبيع | — | 920 م² | ر.ق 3,650,000 | ر.ق 3,967 |
| 30 ديسمبر 2025 | الذخيرة | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,652,694 | ر.ق 2,754 |
| 30 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 695 م² | ر.ق 2,394,877 | ر.ق 3,446 |
| 30 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 760 م² | ر.ق 7,200,000 | ر.ق 9,474 |
| 30 ديسمبر 2025 | السلطة الجديدة | مجمع سكنيبيع | — | 2,542 م² | ر.ق 12,313,245 | ر.ق 4,844 |
| 30 ديسمبر 2025 | المنصورة | عمارة سكنيةبيع | — | 1,696 م² | ر.ق 65,000,000 | ر.ق 38,325 |
| 30 ديسمبر 2025 | لجمليه | أرض فضاءبيع | — | 873 م² | ر.ق 1,140,000 | ر.ق 1,306 |
| 30 ديسمبر 2025 | السد | مسكنبيع | — | 1,076 م² | ر.ق 12,161,461 | ر.ق 11,302 |
| 30 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | مسكنبيع | — | 85 م² | ر.ق 1,150,000 | ر.ق 13,529 |
| 30 ديسمبر 2025 | الغانم الجديد | مسكنبيع | — | 456 م² | ر.ق 1,584,000 | ر.ق 3,474 |
| 30 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 492 م² | ر.ق 3,150,000 | ر.ق 6,402 |
| 30 ديسمبر 2025 | ام صلال علي | مسكنبيع | — | 420 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 5,238 |
| 29 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 618 م² | ر.ق 2,029,000 | ر.ق 3,283 |
| 29 ديسمبر 2025 | بو هامور | مسكنبيع | — | 960 م² | ر.ق 3,201,901 | ر.ق 3,335 |
| 29 ديسمبر 2025 | العزيزية | أرض فضاءبيع | — | 1,240 م² | ر.ق 3,950,000 | ر.ق 3,185 |
| 29 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 499 م² | ر.ق 3,600,000 | ر.ق 7,214 |
| 29 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 500 م² | ر.ق 2,050,000 | ر.ق 4,100 |
| 29 ديسمبر 2025 | ام لخبا | مسكنبيع | — | 998 م² | ر.ق 4,726,659 | ر.ق 4,736 |
| 29 ديسمبر 2025 | المطار القديم | عمارة سكنيةبيع | — | 936 م² | ر.ق 6,900,000 | ر.ق 7,372 |
| 29 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | عمارة سكنيةبيع | — | 450 م² | ر.ق 6,500,000 | ر.ق 14,444 |
| 29 ديسمبر 2025 | الصخامة | أرض فضاءبيع | — | 566 م² | ر.ق 2,070,000 | ر.ق 3,657 |
| 29 ديسمبر 2025 | عفجة معيذر | أرض فضاءبيع | — | 1,004 م² | ر.ق 1,700,000 | ر.ق 1,693 |
| 28 ديسمبر 2025 | الذخيرة | مسكنبيع | — | 1,050 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 2,286 |
| 28 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 539 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 5,566 |
| 28 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,900 | ر.ق 3,767 |
| 28 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,900 | ر.ق 3,767 |
| 28 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,900 | ر.ق 3,767 |
| 28 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 420 م² | ر.ق 2,486,542 | ر.ق 5,920 |
| 28 ديسمبر 2025 | الوكير | فيلتان منفصلتانبيع | — | 495 م² | ر.ق 1,523,049 | ر.ق 3,077 |
| 28 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | مسكنبيع | — | 77 م² | ر.ق 500,000 | ر.ق 6,494 |
| 28 ديسمبر 2025 | السد | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 940 م² | ر.ق 10,784,165 | ر.ق 11,473 |
| 28 ديسمبر 2025 | السد | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 945 م² | ر.ق 10,841,527 | ر.ق 11,473 |
| 28 ديسمبر 2025 | فريج عبد العزيز | مسكنبيع | — | 257 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 15,564 |
| 28 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مجمع سكنيبيع | — | 866 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 2,540 |
| 28 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 866 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 2,771 |
| 28 ديسمبر 2025 | العزيزية | مسكنبيع | — | 470 م² | ر.ق 7,953,272 | ر.ق 16,922 |
| 28 ديسمبر 2025 | لوعيب | فيلتان منفصلتانبيع | — | 1,261 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 3,172 |
| 28 ديسمبر 2025 | معيذر 53 | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,140,000 | ر.ق 6,978 |
| 28 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 964 م² | ر.ق 2,284,000 | ر.ق 2,369 |
| 28 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 1,172 م² | ر.ق 2,900,000 | ر.ق 2,474 |
| 28 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 509 م² | ر.ق 1,500,000 | ر.ق 2,947 |
| 28 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 520 م² | ر.ق 1,350,000 | ر.ق 2,596 |
| 28 ديسمبر 2025 | فريج عبد العزيز | عمارة سكنية وتجاريةبيع | — | 324 م² | ر.ق 8,800,000 | ر.ق 27,160 |
| 28 ديسمبر 2025 | الدوحة الجديدة | بيتين للسكنبيع | — | 262 م² | ر.ق 1,925,000 | ر.ق 7,347 |
| 28 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 524 م² | ر.ق 2,256,192 | ر.ق 4,306 |
| 28 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,900 | ر.ق 3,767 |
| 28 ديسمبر 2025 | الغرافة | أرض فضاءبيع | — | 817 م² | ر.ق 2,770,000 | ر.ق 3,390 |
| 28 ديسمبر 2025 | مبيريك | مسكنبيع | — | 672 م² | ر.ق 1,710,000 | ر.ق 2,545 |
| 28 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 503 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 5,964 |
| 28 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 360 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 8,333 |
| 28 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 965 م² | ر.ق 2,284,000 | ر.ق 2,367 |
| 25 ديسمبر 2025 | نجمة | مسكنبيع | — | 122 م² | ر.ق 1,400,000 | ر.ق 11,475 |
| 25 ديسمبر 2025 | اللقطة | أرض فضاءبيع | — | 457 م² | ر.ق 1,719,818 | ر.ق 3,763 |
| 25 ديسمبر 2025 | بو هامور | أربعة فلل من دورينبيع | — | 1,328 م² | ر.ق 7,005,000 | ر.ق 5,275 |
| 25 ديسمبر 2025 | الغانم الجديد | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,614,000 | ر.ق 2,690 |
| 25 ديسمبر 2025 | جريان جنيحات | مسكنبيع | — | 454 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 7,489 |
| 25 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 632 م² | ر.ق 3,700,000 | ر.ق 5,854 |
| 25 ديسمبر 2025 | الخريطيات | مسكنبيع | — | 1,380 م² | ر.ق 4,212,940 | ر.ق 3,053 |
| 25 ديسمبر 2025 | نعيجة 43 | مسكنبيع | — | 964 م² | ر.ق 3,200,000 | ر.ق 3,320 |
| 25 ديسمبر 2025 | الثمامة | مسكنبيع | — | 597 م² | ر.ق 4,025,000 | ر.ق 6,742 |
| 25 ديسمبر 2025 | اللقطة | أرض فضاءبيع | — | 456 م² | ر.ق 1,719,818 | ر.ق 3,772 |
| 25 ديسمبر 2025 | مبيريك | مسكنبيع | — | 759 م² | ر.ق 1,704,361 | ر.ق 2,246 |
| 25 ديسمبر 2025 | ازغوى 51 | مسكنبيع | — | 645 م² | ر.ق 4,860,062 | ر.ق 7,535 |
| 25 ديسمبر 2025 | العزيزية | مسكنبيع | — | 883 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 3,398 |
| 25 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 454 م² | ر.ق 2,527,640 | ر.ق 5,567 |
| 25 ديسمبر 2025 | الرويس | أرض فضاءبيع | — | 392 م² | ر.ق 700,000 | ر.ق 1,786 |
| 25 ديسمبر 2025 | الصخامة | أرض فضاءبيع | — | 1,008 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 2,976 |
| 25 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 486 م² | ر.ق 2,340,000 | ر.ق 4,815 |
| 25 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | عمارة سكنيةبيع | — | 204 م² | ر.ق 2,563,109 | ر.ق 12,564 |
| 25 ديسمبر 2025 | نجمة | عمارة سكنيةبيع | — | 212 م² | ر.ق 2,207,219 | ر.ق 10,411 |
| 25 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 1,104 م² | ر.ق 3,170,000 | ر.ق 2,871 |
| 25 ديسمبر 2025 | ابا الظلوف | أرض فضاءبيع | — | 1,126 م² | ر.ق 1,999,889 | ر.ق 1,776 |
| 24 ديسمبر 2025 | راس بو عبود 28 | أرض فضاءبيع | — | 13,459 م² | ر.ق 84,551,188 | ر.ق 6,282 |
| 24 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مجمع سكنيبيع | — | 10,692 م² | ر.ق 25,895,597 | ر.ق 2,422 |
| 24 ديسمبر 2025 | نعيجة 44 | مسكنبيع | — | 957 م² | ر.ق 6,358,231 | ر.ق 6,644 |
| 24 ديسمبر 2025 | عين خالد | مسكنبيع | — | 464 م² | ر.ق 2,700,000 | ر.ق 5,819 |
| 24 ديسمبر 2025 | العزيزية | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 1,186 م² | ر.ق 12,290,474 | ر.ق 10,363 |
| 24 ديسمبر 2025 | بو سدرة | مسكنبيع | — | 909 م² | ر.ق 2,285,808 | ر.ق 2,515 |
| 24 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 581 م² | ر.ق 2,900,000 | ر.ق 4,991 |
| 24 ديسمبر 2025 | ام صلال علي | أرض فضاءبيع | — | 621 م² | ر.ق 3,300,000 | ر.ق 5,314 |
| 24 ديسمبر 2025 | السلطة | مبني تجاري وإداريبيع | — | 2,100 م² | ر.ق 11,754,589 | ر.ق 5,597 |
| 24 ديسمبر 2025 | معيذر 53 | مسكنبيع | — | 398 م² | ر.ق 1,600,560 | ر.ق 4,022 |
| 24 ديسمبر 2025 | العزيزية | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 1,600 م² | ر.ق 12,290,474 | ر.ق 7,682 |
| 24 ديسمبر 2025 | الريان العتيق | أرض فضاءبيع | — | 1,597 م² | ر.ق 3,438,110 | ر.ق 2,153 |
| 24 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 5,119 م² | ر.ق 12,121,212 | ر.ق 2,368 |
| 24 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 560 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 4,286 |
| 24 ديسمبر 2025 | نعيجة 41 | مسكنبيع | — | 716 م² | ر.ق 3,028,660 | ر.ق 4,230 |
| 24 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 1,297 م² | ر.ق 3,800,000 | ر.ق 2,930 |
| 24 ديسمبر 2025 | بو سدرة | مسكنبيع | — | 1,190 م² | ر.ق 3,120,513 | ر.ق 2,622 |
| 24 ديسمبر 2025 | العزيزية | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 1,631 م² | ر.ق 11,938,430 | ر.ق 7,320 |
| 24 ديسمبر 2025 | مريخ | أرض فضاءبيع | — | 900 م² | ر.ق 3,200,000 | ر.ق 3,556 |
| 24 ديسمبر 2025 | العزيزية | مسكنبيع | — | 435 م² | ر.ق 2,350,000 | ر.ق 5,402 |
| 24 ديسمبر 2025 | الوكرة | فيلتان متلاصقتان من طابق ارضي+ملحق لكل فيلابيع | — | 854 م² | ر.ق 3,010,345 | ر.ق 3,525 |
| 24 ديسمبر 2025 | الخريطيات | مسكنبيع | — | 430 م² | ر.ق 2,625,455 | ر.ق 6,106 |
| 23 ديسمبر 2025 | الغانم العتيق 6 | محلات تجاريةبيع | — | 214 م² | ر.ق 6,400,000 | ر.ق 29,907 |
| 23 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 584 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,425 |
| 23 ديسمبر 2025 | ام صلال محمد | أرض فضاءبيع | — | 964 م² | ر.ق 2,490,360 | ر.ق 2,583 |
| 23 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | أرض فضاءبيع | — | 98 م² | ر.ق 850,000 | ر.ق 8,673 |
| 23 ديسمبر 2025 | بعيا | فيلتان متلاصقتان وفيلا منفصلة وملحق لكل فيلابيع | — | 1,562 م² | ر.ق 4,700,000 | ر.ق 3,009 |
| 23 ديسمبر 2025 | معيذر 55 | مسكنبيع | — | 907 م² | ر.ق 3,132,000 | ر.ق 3,453 |
| 23 ديسمبر 2025 | فريج المرة | مسكنبيع | — | 765 م² | ر.ق 2,250,000 | ر.ق 2,941 |
| 23 ديسمبر 2025 | بو سدرة | مسكنبيع | — | 1,029 م² | ر.ق 2,200,000 | ر.ق 2,138 |
| 23 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,700,000 | ر.ق 8,222 |
| 23 ديسمبر 2025 | الغانم العتيق 16 | مسكنبيع | — | 224 م² | ر.ق 2,185,414 | ر.ق 9,756 |
| 23 ديسمبر 2025 | غرافة الريان | مسكنبيع | — | 607 م² | ر.ق 6,250,000 | ر.ق 10,297 |
| 23 ديسمبر 2025 | ازغوى 51 | مسكنبيع | — | 861 م² | ر.ق 7,700,000 | ر.ق 8,943 |
| 23 ديسمبر 2025 | بو فسيلة | أرض فضاءبيع | — | 1,086 م² | ر.ق 1,870,353 | ر.ق 1,722 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | فلتان متلاصقتانبيع | — | 750 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 4,533 |
| 22 ديسمبر 2025 | المعمورة 43 | مسكنبيع | — | 798 م² | ر.ق 2,800,000 | ر.ق 3,509 |
| 22 ديسمبر 2025 | المعراض | مسكنبيع | — | 1,320 م² | ر.ق 4,290,744 | ر.ق 3,251 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | المعراض | مسكنبيع | — | 852 م² | ر.ق 2,550,000 | ر.ق 2,993 |
| 22 ديسمبر 2025 | الريان الجديد | مسكنبيع | — | 736 م² | ر.ق 4,850,000 | ر.ق 6,590 |
| 22 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 1,032 م² | ر.ق 5,300,000 | ر.ق 5,136 |
| 22 ديسمبر 2025 | ام قرن | مسكنبيع | — | 416 م² | ر.ق 2,462,862 | ر.ق 5,920 |
| 22 ديسمبر 2025 | ام العمد | مسكنبيع | — | 596 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 5,705 |
| 22 ديسمبر 2025 | فريج بن محمود 23 | أرض فضاءبيع | — | 526 م² | ر.ق 6,137,383 | ر.ق 11,668 |
| 22 ديسمبر 2025 | مدينة خليفة الجنوبية | مسكنبيع | — | 900 م² | ر.ق 3,550,000 | ر.ق 3,944 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 762 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 2,625 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | بو هامور | مسكنبيع | — | 1,320 م² | ر.ق 4,029,769 | ر.ق 3,053 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | مسكنبيع | — | 677 م² | ر.ق 2,483,147 | ر.ق 3,668 |
| 22 ديسمبر 2025 | الثمامة | أرض فضاءبيع | — | 768 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 2,604 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 547 م² | ر.ق 2,119,000 | ر.ق 3,874 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 555 م² | ر.ق 2,090,907 | ر.ق 3,767 |
| 22 ديسمبر 2025 | لوعيب | مسكنبيع | — | 680 م² | ر.ق 2,483,147 | ر.ق 3,652 |
| 22 ديسمبر 2025 | ازغوى 51 | مسكنبيع | — | 645 م² | ر.ق 5,300,000 | ر.ق 8,217 |
| 21 ديسمبر 2025 | الخور | أرض فضاءبيع | — | 431 م² | ر.ق 1,136,624 | ر.ق 2,637 |
| 21 ديسمبر 2025 | الخور | مسكنبيع | — | 434 م² | ر.ق 1,740,000 | ر.ق 4,009 |
| 21 ديسمبر 2025 | المطار القديم | مسكنبيع | — | 692 م² | ر.ق 3,250,000 | ر.ق 4,697 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مجمع سكنيبيع | — | 8,800 م² | ر.ق 30,000,000 | ر.ق 3,409 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 3,397 م² | ر.ق 41,000,000 | ر.ق 12,069 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 2,457 م² | ر.ق 30,000,000 | ر.ق 12,210 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مجمع سكنيبيع | — | 2,414 م² | ر.ق 11,500,000 | ر.ق 4,764 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مبنى سكني وتجاريبيع | — | 2,669 م² | ر.ق 32,000,000 | ر.ق 11,990 |
| 21 ديسمبر 2025 | معيذر 55 | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 868 م² | ر.ق 3,300,000 | ر.ق 3,802 |
| 21 ديسمبر 2025 | المعراض | مسكنبيع | — | 1,230 م² | ر.ق 3,050,000 | ر.ق 2,480 |
| 21 ديسمبر 2025 | ام العمد | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 3,100,000 | ر.ق 5,167 |
| 21 ديسمبر 2025 | مدينة خليفة الشمالية | مسكنبيع | — | 597 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 3,350 |
| 21 ديسمبر 2025 | بني هاجر | مسكنبيع | — | 888 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 2,252 |
| 21 ديسمبر 2025 | الصخامة | مسكنبيع | — | 1,440 م² | ر.ق 4,100,000 | ر.ق 2,847 |
| 21 ديسمبر 2025 | الوكرة | مسكنبيع | — | 570 م² | ر.ق 2,559,910 | ر.ق 4,491 |
| 21 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 420 م² | ر.ق 1,119,407 | ر.ق 2,665 |
| 21 ديسمبر 2025 | السد | مسكنبيع | — | 881 م² | ر.ق 12,000,000 | ر.ق 13,621 |
| 21 ديسمبر 2025 | ام لخبا | مسكنبيع | — | 721 م² | ر.ق 2,762,500 | ر.ق 3,831 |
| 21 ديسمبر 2025 | لبديع | مجمع سكنيبيع | — | 2,532 م² | ر.ق 12,000,000 | ر.ق 4,739 |
| 21 ديسمبر 2025 | الرويس | مسكنبيع | — | 450 م² | ر.ق 3,218,490 | ر.ق 7,152 |
| 21 ديسمبر 2025 | الخيسة | مسكنبيع | — | 600 م² | ر.ق 4,800,000 | ر.ق 8,000 |
| 21 ديسمبر 2025 | معيذر الوكير | أرض فضاءبيع | — | 1,000 م² | ر.ق 2,583,368 | ر.ق 2,583 |
| 21 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 420 م² | ر.ق 1,000,000 | ر.ق 2,381 |
| 21 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 420 م² | ر.ق 1,000,000 | ر.ق 2,381 |
| 17 ديسمبر 2025 | ام غويلينة | بيت للسكنبيع | — | 165 م² | ر.ق 898,907 | ر.ق 5,448 |
| 17 ديسمبر 2025 | المطار القديم | فيلابيع | — | 402 م² | ر.ق 2,000,000 | ر.ق 4,975 |
| 17 ديسمبر 2025 | العزيزية | فيلتان منفصلتانبيع | — | 1,120 م² | ر.ق 3,858,000 | ر.ق 3,445 |
| 17 ديسمبر 2025 | العزيزية | فيلابيع | — | 468 م² | ر.ق 2,400,000 | ر.ق 5,128 |
| 17 ديسمبر 2025 | ام قرن | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 1,937,502 | ر.ق 3,229 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخيسة | أرض فضاءبيع | — | 557 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 7,181 |
| 17 ديسمبر 2025 | الوكير | أرض فضاءبيع | — | 700 م² | ر.ق 1,770,000 | ر.ق 2,529 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخريطيات | بيت للسكنبيع | — | 1,171 م² | ر.ق 3,574,893 | ر.ق 3,053 |
| 17 ديسمبر 2025 | فريج عبد العزيز | عمارة سكنية وتجاريةبيع | — | 324 م² | ر.ق 7,800,000 | ر.ق 24,074 |
| 17 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلتان متلاصقتانبيع | — | 750 م² | ر.ق 2,500,000 | ر.ق 3,333 |
| 17 ديسمبر 2025 | الهلال | فيلابيع | — | 803 م² | ر.ق 3,327,942 | ر.ق 4,144 |
| 17 ديسمبر 2025 | الغانم العتيق 16 | عمارة ادارية ومحلات تجارية وشقق سكنيةبيع | — | 433 م² | ر.ق 15,900,000 | ر.ق 36,721 |
| 17 ديسمبر 2025 | لوعيب | مجمع سكنيبيع | — | 1,261 م² | ر.ق 5,250,000 | ر.ق 4,163 |
| 17 ديسمبر 2025 | المعمورة 56 | فيلا من طابقين وملحقبيع | — | 450 م² | ر.ق 4,150,000 | ر.ق 9,222 |
| 17 ديسمبر 2025 | لوعيب | أرض فضاءبيع | — | 600 م² | ر.ق 2,325,024 | ر.ق 3,875 |
| 17 ديسمبر 2025 | غرافة الريان | أرض فضاءبيع | — | 550 م² | ر.ق 1,894,512 | ر.ق 3,445 |
| 17 ديسمبر 2025 | روضة الحمامة | أرض فضاءبيع | — | 1,320 م² | ر.ق 5,115,172 | ر.ق 3,875 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخيسة | أرض فضاءبيع | — | 557 م² | ر.ق 4,000,000 | ر.ق 7,181 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخيسة | أرض فضاءبيع | — | 1,900 م² | ر.ق 4,800,000 | ر.ق 2,526 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخيسة | أرض فضاءبيع | — | 557 م² | ر.ق 1,600,000 | ر.ق 2,873 |
| 17 ديسمبر 2025 | الخريطيات | أرض فضاءبيع | — | 690 م² | ر.ق 3,000,000 | ر.ق 4,348 |
| 17 ديسمبر 2025 | مدينة الكعبان | أرض فضاءبيع | — | 741 م² | ر.ق 717,870 | ر.ق 969 |
| 17 ديسمبر 2025 | مدينة خليفة الشمالية | أرض فضاءبيع | — | 747 م² | ر.ق 3,050,000 | ر.ق 4,083 |
| 17 ديسمبر 2025 | الثمامة | فيلابيع | — | 450 م² | ر.ق 3,400,000 | ر.ق 7,556 |
| 17 ديسمبر 2025 | نجمة | بيت للسكنبيع | — | 155 م² | ر.ق 1,000,000 | ر.ق 6,452 |
| 17 ديسمبر 2025 | بو هامور | فيلابيع | — | 444 م² | ر.ق 2,300,000 | ر.ق 5,180 |
| 17 ديسمبر 2025 | المشاف | أرض فضاءبيع | — | 1,000 م² | ر.ق 3,283,020 | ر.ق 3,283 |
| 17 ديسمبر 2025 | ام صلال علي | أرض فضاءبيع | — | 630 م² | ر.ق 1,898,769 | ر.ق 3,014 |
| 16 ديسمبر 2025 | الغانم العتيق 16 | محل تجاريبيع | — | 99 م² | ر.ق 1,000,000 | ر.ق 10,101 |
| 16 ديسمبر 2025 | ام لخبا | بيت للسكنبيع | — | 998 م² | ر.ق 4,200,000 | ر.ق 4,208 |
| 16 ديسمبر 2025 | معيذر 53 | بيت للسكنبيع | — | 312 م² | ر.ق 1,027,686 | ر.ق 3,294 |
المصادر: وزارة العدل، دولة قطر (النشرة الأسبوعية لمبيعات العقارات، بوابة البيانات المفتوحة، CC BY)، صف لكل عملية بيع مسجّلة، وصفقات أُغلقت على عقار. الأرقام مقرّبة.